Contact rapid: 0733.690.508
Contact rapid: 0733.690.508
0 0.00
Cosul este gol
Categorii
Service auto
0733 XXX XXX 0762 XXX XXX

Pentru a vedea numerele de telefon, dati click pe ele.

Ani Cod Motor Kw Cp Cilindri cm3
   1.6 2000 - 2004 ALZ 75 102 4 1595
   1.8 t 2000 - 2002 AVJ 110 150 4 1781
   1.8 t 2002 - 2004 BFB 120 163 4 1781
   1.8 t 2001 - 2004 AMB 125 170 4 1781
   1.8 t 2002 - 2004 BEX 140 190 4 1781
   1.8 t quattro 2000 - 2002 AVJ 110 150 4 1781
   1.8 t quattro 2002 - 2004 BFB 120 163 4 1781
   1.8 t quattro 2001 - 2004 AMB 125 170 4 1781
   1.8 t quattro 2002 - 2004 BEX 140 190 4 1781
   1.9 tdi 2001 - 2004 AVB 74 101 4 1896
   1.9 tdi 2004 - 2004 BKE 85 116 4 1896
   1.9 tdi 2000 - 2004 AVF | AWX 96 130 4 1896
   1.9 tdi quattro 2001 - 2004 AVF 96 130 4 1896
   2.0 2000 - 2004 ALT 96 130 4 1984
   2.0 fsi 2002 - 2004 AWA 110 150 4 1984
   2.4 2001 - 2004 AMM 120 163 6 2393
   2.4 2001 - 2004 BDV 125 170 6 2393
   2.5 d 2000 - 2003 AKE 132 179 6 2496
   2.5 tdi 2001 - 2002 AYM 114 155 6 2496
   2.5 tdi 2002 - 2004 BFC | BCZ | BDG 120 163 6 2496
   2.5 tdi quattro 2000 - 2004 AKE | BAU | BDH 132 180 6 2496
   3.0 2001 - 2004 BBJ 160 218 6 2976
   3.0 2000 - 2004 ASN | AVK 162 220 6 2976
   3.0 quattro 2001 - 2004 BBJ 160 218 6 2976
   3.0 quattro 2000 - 2004 ASN | AVK 162 220 6 2976
   S4 quattro 2003 - 2004 BBK 253 344 8 4163
© Copyright 2014 - 2023 www.f5auto.ro
Acest site foloseste cookie-uri. Continuand navigarea, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor. Puteti vedea aici Politica Cookie si cum le puteti dezactiva. Sunt de acord